作業系統 |
正版
Windows® 7 Professional
|
行動運算平台 | Intel® 酷睿™ i5 技術 - Intel® 酷睿™ i5-560M vPro™ 處理器 2.66GHz (Intel® 渦輪加速技術最高可達 3.2GHz) - 3MB L3 Intel® 智慧型快取記憶體 - Mobile Intel® QM57 高速晶片組 Intel® 酷睿™ i3 技術 - Intel® Core i3-380M 處理器 2.53GHz - 3MB L3 Intel® 智慧型快取記憶體 - Mobile Intel® QM57 高速晶片組 |
顯示晶片 | Intel® Graphics Media Accelerator HDi 選配 NVIDIA® GeForce® G310M 512MB 獨立顯示卡 |
螢幕 | 14" TFT LCD HD (1366 x 768) 標準抗反射/抗眩顯示器 選配強光下可讀高亮 700 nits QuadraClear™ 多點觸控螢幕顯示器 |
儲存裝置與記憶體 | 2GB DDR3 (可擴充至 8GB) SATA 硬碟 320 GB 選配 SATA 固態硬碟 80GB |
键盘 | 薄膜鍵盤 選配 LED 背光薄膜鍵盤 |
指標裝置 | 觸控螢幕 - 選配壓力感應式多點觸控螢幕 觸控板 - 滑動式觸控板 |
擴充槽 | PCMCIA Type II x 1 + ExpressCard/54 x 1 選配PCMCIA Type II x 2 多合一讀卡機 x 1 |
Multimedia Bay | DVD super multi 燒錄機 選配光碟機減輕匣 |
I/O 介面 | 選配 130 萬畫素網路攝影機 x 1 序列連接埠 (9-pin; D-sub) x 1 外接 VGA (15-pin; D-sub) x 1 麥克風 (Mini-jack) x 1 音效輸出 (Mini-jack) x 1 DC 電源輸入 x 1 USB 2.0 (4-pin) x 3 USB 2.0 / eSATA Combo x 1 LAN (RJ45) x 1 IEEE 1394a x 1 底座轉接頭 (144-pin) x 1 選配 GPS 及 WWAN 天線 pass-through 轉接頭 |
通訊介面 | 10/100/1000 base-T 乙太網路 Intel® Centrino Advanced-N 6200;802.11 a/b/g/n 藍牙 (v2.1+EDR class 2) 選配 GPS 選配 Gobi™2000 行動寬頻模組 |
軟體 | Getac Utility Adobe® Reader® Computrace® Compatible BIOS |
安全功能 | 選配 Intel vPro™ 技術 TPM 1.2 安全晶片 指紋辨識器 智慧卡讀卡機 Kensington 防盜鎖孔 |
電源 | 電源轉換器 (90W,100-240VAC,50 / 60Hz) 電池ii: - 鋰離子智慧電池 (7800mAh) - 低溫鋰離子智慧電池 (7800mAh) - 選配輕量鋰離子智慧電池 (5200mAh) |
尺寸(寬 x 深 x 高)與重量 | 348 x 258 x 49.2 mm, 2.9 kgiii |
強固特色 | 通過軍方 MIL-STD-810G 認證與 IP5X 認證 防水鍵盤 具門蓋保護設計的連接埠與接頭 可卸除式防震硬碟 防震防摔設計 |
環境規格 | 溫度iv: - 操作溫度: 0°C 至 45°C (可選配至低溫 -15°C 操作) -15°C 至 45°C - 儲存溫度: -40°C 至 71°C 溼度: - 95% RH,非冷凝 |
| i 共用記憶體的大小會因作業系統及記憶體而有不同。 ii 電池壽命係以 BatteryMark 4.0.1 進行測試。電池性能會因軟體應用程式、無線設定、電源管理設定、LCD 亮度、客製化模組及環境情況而有不同。 電池的充電次數有限,最終可能需要更換由 Getac 服務業者所製造的新電池。 電池的壽命和充電次數會因使用情形及設定而有不同。 iii 重量視配置及選購配件而有所不同。 - 標準顯示器:2.9 kg - 3.2 kg - 強光下可讀高亮 QuadraClear™ 觸控螢幕顯示器:3.4 kg - 3.6 kg iv 通過國家級獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810G 認證測試 [所有規格如有變更,恕不另行通知。] | |
所有產品 


筆記型電腦 












