作業系統 |
|
行動運算平台 | Intel® 酷睿™ i5 技術 - Intel® 酷睿™ i5-520M 處理器 vPro™ 技術 2.4GHz(Intel® 渦輪加速技術最高可達 2.93GHz) - 3MB L3 Intel® 智慧型快取記憶體 - Mobile Intel® QM57 高速晶片組 Intel® 酷睿™ i7 技術 - Intel® 酷睿™ i7-620M 處理器 vPro™ 技術 2.66GHz(Intel® 渦輪加速技術最高可達 3.33GHz) - 4MB L3 Intel® 智慧型快取記憶體 - Mobile Intel® QM57 高速晶片組 |
顯示晶片 | Intel® Graphics Media Accelerator HDi 選配 NVIDIA® GeForce® GT330M 1GB 獨立顯示卡 |
螢幕 | 15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080) 強光下可讀 QuadraClear™ 多點觸控螢幕顯示器 |
儲存裝置與記憶體 | 2GB DDR3 (可擴充至 8GB) SATA 硬碟 320 GB / 500 GB 選配 SATA 固態硬碟 160GB |
键盘 | 薄膜鍵盤與模組按鍵 選配 LED 背光薄膜鍵盤與模組按鍵 選配 LED 背光橡膠鍵盤 |
指標裝置 | 觸控螢幕 - 選配壓力感應式觸控螢幕 觸控板 - 電阻式觸控板 |
擴充槽 | PCMCIA Type II x 2 ExpressCard/54 x 1 SD 卡讀卡機 x 1 |
Multimedia Bay | DVD super multi 燒錄機 選配第 2 顆電池 選配第 2 個儲存裝置: 硬碟320GB ;固態硬碟160GB |
I/O 介面 | 選配200 萬畫素網路攝影機 x 1 序列連接埠 (9-pin; D-sub) x 2 外接 VGA (15-pin; D-sub) x 1 麥克風 (Mini-jack) x 1 音效輸出 (Mini-jack) x 1 DC 電源輸入 x 1 USB 2.0 (4-pin) x 3 USB 2.0 / eSATA Combo x 1 LAN (RJ45) x 2 HDMI x 1 底座轉接頭 (80-pin) x 1 選配GPS、WLAN 與 WWAN RF天線pass-through轉接頭 |
通訊介面 | 10/100/1000 base-T 乙太網路 Intel® Centrino Advanced-N 6200;802.11 a/b/g/n 無線連線技術 選配藍牙 (v2.1+EDR class 2) 選配 GPS 選配 Gobi™2000 行動寬頻模組 |
軟體 | Getac Utility Getac Camera Getac V-GPS Adobe® Reader® |
安全功能 | Intel® vPro™ 技術 TPM 1.2 安全晶片 指紋辨識器 智慧卡讀卡機 Kensington 防盜鎖孔 |
電源 | 電源轉換器 (90W,100-240VAC,50 / 60Hz) 鋰離子智慧電池 (8700mAh)ii 選配Multimedia Bay 第 2 顆鋰離子智慧電池 (8700mAh) |
尺寸(寬 x 深 x 高)與重量 | 410 x 290 x 65mm (16.1 x 11.4 x 2.5) 5.2 kgiii |
強固特色 | 通過軍方 MIL-STD-810G 認證與 IP65 認證 通過軍方 MIL-STD-461F 認證 可選配防爆等級 UL1604 Class 1, Division 2, Group A, B, C, D 全鎂合金機殼 可卸除式防震硬碟 防震防摔設計 夜視功能 |
環境規格 | 溫度iv: - 操作溫度: -20°C 至 60°C - 儲存溫度: -51°C 至 71°C 溼度: - 95% RH,非冷凝 |
| i 共用記憶體的大小會因作業系統及記憶體而有不同。 ii 電池壽命係以 BatteryMark 4.0.1 進行測試。電池性能會因軟體應用程式、無線設定、電源管理設定、LCD 亮度、客製化模組及環境情況而有不同。電池的充電次數有限,最終可能需要更換由 Getac 服務業者所製造的新電池。電池的壽命和充電次數會因使用情形及設定而有不同。 iii 重量視配置及選配產品而有不同。 iv 通過國家級獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810G 認證測試。 [所有規格如有變更,恕不另行通知。] | |
所有產品 


筆記型電腦 











